
螺桿泵橡膠基本特性:
| 橡膠特性 | 丁晴橡膠NBR | 氯丁橡膠CR | 氟橡膠PPM | 乙丙橡膠EPDM |
| 耐zui高溫度 | +120°C | +110°C | +200°C | +150°C |
| 耐磨性 | 優(yōu) | 很好 | 優(yōu) | 很好 |
| 耐老化性 | 很好 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) |
| 耐臭氧 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
| 耐蒸汽 | 很好 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) |
| 耐燃性 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
單螺桿泵定子橡膠套常用橡膠:
| 橡膠的適應性 | 乙丙橡膠EPDM | 氟橡膠PPM | 氯丁橡膠CR | 丁晴橡膠NBR |
| 水(污水) | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
| 植物油 | 一般 | 很好 | 一般 | 很好 |
| 礦物油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
| 氨水 | 一般 | 不行 | 不行 | 很好 |
| 芳香族溶劑 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
| 濃堿 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
| 濃硝酸 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
| 冰醋酸 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
| 稀硫酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
| 濃硫酸 | 一般 | 很好 | 不行 | 不行 |
| 稀鹽酸 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
| 濃鹽酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
| 熱水 | 很好 | 不行 | 不行 | 一般 |
| 汽油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
| 甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
| 二甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
| 乙醇 | 很好 | 很好 | 很好 | 一般 |
| 煤油 | 不行 | 很好 | 很好 | 很好 |
| 柴油 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
| 氯化烴 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
| 含酮類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
| 含醇類物料 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
| 含脂類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
| 含醚類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
| 泥漿 | 很好 | 一般 | 一般 | 很好 |
| 磷酸 | 很好 | 一般 | 很好 | 一般 |
| 碳酸鈉 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
| 糖醛 | 很好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 苯100 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
| 丙酮 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
| 亞麻子油 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
| 二硫化碳 | 不行 | 很好 | 不行 |
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃