





簡(jiǎn)要描述:CQB型不銹鋼磁力泵過(guò)流部份采用全不銹鋼材料,對(duì)有機(jī)酸,有機(jī)化合物,堿、中性溶液和多種氣體都有良好的耐腐性,雙螺旋槽碳石墨軸承和硬質(zhì)合金軸套的磨合,具有較強(qiáng)的耐磨性,保證了產(chǎn)品的壽命
產(chǎn)品型號(hào):CQB
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-02
訪 問(wèn) 量:4939相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
CQB不銹鋼防爆磁力泵|不銹鋼無(wú)泄漏磁力泵產(chǎn)品概述:
該泵過(guò)流部份采用全不銹鋼材料,對(duì)有機(jī)酸,有機(jī)化合物,堿、中性溶液和多種氣體都有良好的耐腐性,雙螺旋槽碳石墨軸承,具有較強(qiáng)的耐磨性,保證了產(chǎn)品壽命,是無(wú)泄漏輸送腐蝕性介質(zhì)的理想泵。
CQB不銹鋼防爆磁力泵|不銹鋼無(wú)泄漏磁力泵型號(hào)意義:

CQB性能參數(shù)表:
| 型 號(hào) | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kW) | 電 壓 (V) | 材 質(zhì) | |
| 進(jìn)口 | 出口 | ||||||
| CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | 不 |
| CQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
| CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
| CQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
| CQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
| CQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
| CQB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
| CQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
| CQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
| CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
| CQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
| CQB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
| CQB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 | |
| CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
| CQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
| CQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | |
| CQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
| CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
| CQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
| CQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
| CQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
| 注:每個(gè)型號(hào)都可配防爆電機(jī) | |||||||
CQB結(jié)構(gòu)示意圖:

CQB安裝尺寸:

產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃